건축 인허가 찾기
주소를 입력하면 해당 지역(법정동)의 건축 인허가 기본정보를 조회합니다. 허가일·착공일·사용승인일·규모(연면적·층수·세대수)를 한눈에 확인할 수 있습니다.
검색 지역: 00시 00구 00동
총 인허가 건수: 9,227건
표시: 15건
| 대지위치 | 건물명 | 주용도 | 허가일 | 착공일 | 사용승인일 | 대지면적 | 연면적 | 층수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00시 00구 00동 | 825-13일반상업지구 | 1993.08.04 | - | 1998.06.01 | 1,130.4㎡ | 15,442.0㎡ | 지하-/지상- | - | |
| 00시 00구 00동 | 2005.01.07 | - | - | 0.0㎡ | 198.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 00시 00구 00동 | 00 618-2 다가구주택 | 단독주택 | 2001.06.11 | 2001.07.12 | 2002.01.30 | 463.4㎡ | 648.6㎡ | 지하-/지상- | - |
| 00시 00구 00동 | 2005.03.14 | - | - | 434.5㎡ | 18.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 00시 00구 00동 | 00동다세대주택 | 공동주택 | 2001.03.14 | - | 2002.02.05 | 320.3㎡ | 620.8㎡ | 지하-/지상- | 8 |
| 00시 00구 00동 | 공동주택 | 2001.07.12 | - | - | 0.0㎡ | 0.0㎡ | 지하-/지상- | - | |
| 00시 00구 00동 | 775-4근린및주택 | 1997.09.10 | 1997.09.10 | - | 297.3㎡ | 931.8㎡ | 지하-/지상- | - | |
| 00시 00구 00동 2번지 | 673-2 | 제2종근린생활시설 | 2000.11.23 | 2000.12.05 | - | 260.3㎡ | 630.9㎡ | 지하-/지상- | - |
| 00시 00구 00동 82-15번지 | 82-15 | 제2종근린생활시설 | 1997.07.14 | 1997.07.14 | 2000.01.12 | 597.1㎡ | 2,989.4㎡ | 지하-/지상- | - |
| 00시 00구 00동 135-513번지 | 제2종근린생활시설 | 2001.07.20 | - | - | 243.7㎡ | 632.3㎡ | 지하-/지상- | - | |
| 00시 00구 00동 168-27번지 | 168-27 | 제2종근린생활시설 | 2000.01.06 | - | 2000.07.04 | 1,048.3㎡ | 821.1㎡ | 지하-/지상- | - |
| 00시 00구 00동 168-27번지 | 168-27 | 제2종근린생활시설 | 1998.06.17 | - | 2000.07.04 | 1,048.3㎡ | 821.1㎡ | 지하-/지상- | - |
| 00시 00구 00동 571-9번지 | 참꺼리 | 1999.07.29 | 1999.07.29 | 1999.09.30 | 579.9㎡ | 272.1㎡ | 지하-/지상- | - | |
| 00시 00구 00동 582-5번지 | 2006.02.07 | - | - | 321.4㎡ | 5.8㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 00시 00구 00동 601번지 | 글라스톤빌딩 | 업무시설 | 2019.07.30 | - | - | 493.9㎡ | 5,077.4㎡ | 지하-/지상- | - |
출처: 국토교통부 건축HUB 건축인허가정보 (전국건축인허가기본정보표준데이터 · data.go.kr 15029176)
※ 인허가 정보는 지자체 세움터 등록 기준이며, 실제 사업 검토 시 해당 허가권자 확인이 필요합니다.
※ 인허가 정보는 지자체 세움터 등록 기준이며, 실제 사업 검토 시 해당 허가권자 확인이 필요합니다.