건축 인허가 찾기
주소를 입력하면 해당 지역(법정동)의 건축 인허가 기본정보를 조회합니다. 허가일·착공일·사용승인일·규모(연면적·층수·세대수)를 한눈에 확인할 수 있습니다.
검색 지역: 서울특별시 광진구 자양동
총 인허가 건수: 5,366건
표시: 15건
| 대지위치 | 건물명 | 주용도 | 허가일 | 착공일 | 사용승인일 | 대지면적 | 연면적 | 층수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 광진구 자양동 | 공동주택 | 1999.10.29 | 2000.03.02 | 2001.04.09 | 924.7㎡ | 3,260.0㎡ | 지하-/지상- | 19 | |
| 서울특별시 광진구 자양동 | 노유동 다세대주택 | 공동주택 | 2001.05.03 | 2001.05.10 | 2002.01.22 | 169.0㎡ | 339.6㎡ | 지하-/지상- | 4 |
| 서울특별시 광진구 자양동 1-1번지 | 자양동 1-1 | 제1종근린생활시설 | 2023.08.14 | 2023.10.17 | 2023.11.13 | 707.6㎡ | 1,762.9㎡ | 지하-/지상- | - |
| 서울특별시 광진구 자양동 1-3번지 | 자양동 1-3 제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 2020.12.23 | - | - | 553.4㎡ | 1,029.5㎡ | 지하-/지상- | - |
| 서울특별시 광진구 자양동 1-4번지 | 자양동 1-4 단독주택 (이원례) | 단독주택 | 2012.07.13 | - | - | 117.0㎡ | 138.9㎡ | 지하-/지상- | - |
| 서울특별시 광진구 자양동 1-11번지 | 자양동 1-11 제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 2020.12.29 | - | - | 104.1㎡ | 74.4㎡ | 지하-/지상- | - |
| 서울특별시 광진구 자양동 1-17번지 | 자양동 1-57 제2종근린생활시설 (조민자) | 제2종근린생활시설 | 2021.06.16 | - | - | 104.1㎡ | 181.8㎡ | 지하-/지상- | - |
| 서울특별시 광진구 자양동 1-17번지 | 자양동 1-17 단독주택 (강두수) | 단독주택 | 2017.09.04 | - | - | 109.1㎡ | 181.8㎡ | 지하-/지상- | - |
| 서울특별시 광진구 자양동 1-19번지 | 제2종근린생활시설 | 2024.04.19 | - | - | 93.2㎡ | 193.0㎡ | 지하-/지상- | - | |
| 서울특별시 광진구 자양동 2-2번지 | 자양동 2-2 | 업무시설 | 2023.11.30 | - | 2023.12.01 | 2,288.5㎡ | 28,515.4㎡ | 지하-/지상- | - |
| 서울특별시 광진구 자양동 2-2번지 | 2019.02.27 | - | - | 0.0㎡ | 0.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 서울특별시 광진구 자양동 2-2번지 | 건대입구역자이엘라 | 업무시설 | 2018.04.18 | 2019.09.26 | 2022.10.07 | 2,288.5㎡ | 28,515.4㎡ | 지하-/지상- | 366 |
| 서울특별시 광진구 자양동 2-2번지 | 건대입구역자이엘라 | 업무시설 | 2024.10.18 | - | - | 2,288.5㎡ | 28,515.4㎡ | 지하-/지상- | - |
| 서울특별시 광진구 자양동 2-2번지 | 건국웨딩타운 | 문화및집회시설 | 2003.03.18 | 2003.04.23 | - | 2,400.4㎡ | 4,842.2㎡ | 지하-/지상- | - |
| 서울특별시 광진구 자양동 2-2번지 | 자양동 2-2 (신상철) | 문화및집회시설 | 2010.08.20 | 2010.08.25 | 2011.02.10 | 2,479.0㎡ | 4,697.5㎡ | 지하-/지상- | - |
출처: 국토교통부 건축HUB 건축인허가정보 (전국건축인허가기본정보표준데이터 · data.go.kr 15029176)
※ 인허가 정보는 지자체 세움터 등록 기준이며, 실제 사업 검토 시 해당 허가권자 확인이 필요합니다.
※ 인허가 정보는 지자체 세움터 등록 기준이며, 실제 사업 검토 시 해당 허가권자 확인이 필요합니다.